설비현황
좌우 스크롤
Machine No | Manufacture | Model | SPM | Country |
---|---|---|---|---|
M-1 | KYORI | ANEX-80W | 500 | Japan |
M-2 | KYORI | BEAT-80NL | 600 | Japan |
M-3 | SAMDO | SDH-80HD | 300 | Korea |
M-4 | KYORI | BEAT-40N | 1000 | Japan |
M-5 | KYORI | PDA-F3N | 1000 | Japan |
M-6 | YAMADA DOBBY | BASIC-30 | 800 | Japan |
M-7 | DOBBY | AF-30H | 1000 | Japan |
M-8 | KYORI | BEAT-40MX | 900 | Japan |
M-9 | KYORI | BEAT-40M | 100 | Japan |
M-10 | YAMADA DOBBY | BASIC-30 | 1000 | Japan |
M-11 | AIDA | HMX-300HL | 1000 | Japan |
M-12 | KYORI | BEAT-60NW | 700 | Japan |
M-13 | KYORI | BEAT-60NW | 1000 | Japan |
M-14 | KYORI | BEAT ANEX-40H | 1100 | Japan |
M-15 | KYORI | BEAT ANEX-40H | 1100 | Japan |
M-16 | KYORI | BEAT-40N | 1000 | Japan |
M-17 | KYORI | BEAT-60NW | 700 | Japan |
M-18 | KYORI | BEAT-80NL | 400 | Japan |
M-19 | KYORI | BEAT-80MX | 400 | Japan |
M-20 | AIDA | HMX-400U | 600 | Japan |
좌우 스크롤